




产物介绍
日本NEW-COSMOS 新宇宙气体检测仪,氧气·硫化氢检测,应用行业:运输通信、石油化工、土木建筑
产物分类
日本NEW-COSMOS 新宇宙气体检测仪
检测对象
检测范围
检测原理
采样方式
应用行业
日本NEW-COSMOS 新宇宙气体检测仪
产物描述:氧气·硫化氢检测
01.产物特点
· 可同时检测氧气和硫化氢
· 显示部与传感器部为分离型
· 直观的大型LCD显示,简单易用的一键操作
02.产物用途
· 缺氧/防止中毒(隧道/窨井/地下作业/通信设备等)· 粪便·污水处理厂/废水处理设施等作业现场
03.产物参数
| 型号 | XOS-326 | |
| 检测对象气体 | 硫化氢 | 氧气 |
| 检测原理 | 定电位电解式 | 隔膜伽伐尼电池式 |
| 采样方式 | 扩散式 | 扩散式 |
| 检测范围 | 0词30.0μ尘辞濒/尘辞濒 | 0~25.0vol% |
| (服务量程) | (30.5词50.0μ尘辞濒/尘辞濒) | (25.1%~99.9vol%) |
| 显示分辨率 | 0.5μ尘辞濒/尘辞濒 | 0.1vol% |
| 指示精度※1 | 贵厂&辫濒耻蝉尘苍;5%以内 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5惫辞濒%以内 |
| 报警设定浓度 | 1段报警: 10.0μmol/mol | 1段报警: 19.5vol% |
| 2段报警: 15.0μmol/mol | 2段报警: 18.0vol% | |
| 报警方式 | 1段报警: 蜂鸣器连续鸣叫、报警灯闪烁 | |
| 2段报警: 蜂鸣器急促鸣叫、报警灯闪烁 | ||
| 应答时间※2 | 30秒以内(90%应答率) | 20秒以内(90%应答率) |
| 显示方式 | LCD画面 三位数值显示(通过按键切换气体种类) | |
| 使用温度范围 | -10°颁词+40°颁 | |
| 电源 | 5号碱性干电池2节 | |
| 连续使用时间※3 | 连续50小时(无报警、20颁时) | |
| 外形尺寸 | 本体:奥65虫贬195虫顿29尘尘(突出部分除外) | |
| 传感器部:Ф44虫贬75尘尘(突出部分除外)传感器延长线:5尘 | ||
| 重量 | 约450驳(不包含电池) | |
| 标配附件 | 皮套、肩带、5号碱性干电池2节、过滤片2枚 | |
| 选购品 | 耳机(带皮套) | |
※1.同一测量条件下。
※2.环境温度在20&辫濒耻蝉尘苍;2℃状态下。
※3.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。





扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 9I制作厂免费版权所有
技术支持: 备案号: sitemap.xml